会社紹介Company Introduction
プロフィール
(株)ISDは、地方でのソフトハウスでは業務対応が少ないと思われる社会インフラシステムの構築を得意とし、「鉄道信号、道路交通、空港案内、防災、上下水道、通信」等のシステム設計、および開発 (監視装置、制御装置、情報盤等)を専門とする会社です。 地域における生活を守るための公共インフラシステム構築を業務としています。そして地域社会に貢献することを目指しています。 まだまだ若い会社です。草創期の様々な困難がありますが、「波浪は障害にあうごとに、その頑固の度を増す」との箴言のように、勝ち切り/力をつけていき、東京地域とも密接に連携し、北海道のインフラ開発をリードするシステムデザインチームを目指します。
ISDってどんな会社?
・地方で少ない社会インフラシスムの構築を得意としています ・ニアショアで首都圏より受注し、北海道経済の一役を担います ・社会インフラは形は変わっても仕事自体が無くなる事はない分野です ・エンハンス開発(改修・機能追加)が多く、未経験者でも覚えやすい
会社データCompany Profile
事業内容 | 「交 通」:鉄道運行管理システム、道路交通案内システム、空港インフォメーションシステム等の設計および開発、保守 「水 道」:ダム水位計測システム、ダム管理システム、水道局浄水場システム等の設計及び開発、保守 「防 災」:気象情報システム、河川情報システム、防災情報システム、地図情報システム等の設計及び開発、保守 「電 力」:電力備蓄システム、配電自動化システム等の設計及び開発、保守 |
---|---|
設立 | 2015年 |
代表取締役 | 日和佐 仁 |
資本金 | 1,000万円 (2016年) |
売上高 | 12,500万円 (2020年) |
従業員数 | 23人(2024年) |
子会社・関連会社 | (株)コンピュータネットワーク |
主な取引先 | 日本電気(株)、(株)京三製作所、日本信号(株)、コイト電工(株)、富士電機(株)、札幌日信電子(株) |
沿革 | 2015年10月 資本金500万にて設立 鉄道運行管理システムソフトウェアサービス提供開始 2016年 4月 初年度採用1名 社会インフラ分野(防災、道路、バス、通信 他)事業拡大 2016年12月 資本金1,000万へ増資 2017年 4月 2年度採用 3名 分野拡大 ビジネス分野へ参入(計画) 2018年 4月 3年度採用 3名 2019年 4月 4年度採用 3名 2020年 4月 5年度採用 2名 2020年10月 事務所移転 白石区から中央区へ移転 2021年 4月 6年度採用 7名 2022年 4月 7年度採用 1名 2023年 4月 8年度採用 4名 2024年 4月 9年度採用 2名 |
リンク | ホームページ https://www.isd.cnt.co.jp/recruit.html 公式LINE登録 https://lin.ee/YgJO8Ck |
連絡先・お問い合わせ先 |
〒060-0041 北海道札幌市中央区大通東7丁目12-2ノースシティーテクノビル9F
採用窓口 / 松下 太 TEL/011-522-6391 E-mail/info@isd.cnt.co.jp |
---|