採用情報Recruitment Record
採用コンセプト・求める人物像
私たちはこんな事業をしています!
NTTデータ北海道は、NTTデータグループの一員として北海道を基盤に、ITを通じて多くの方々の生活に貢献させて頂いております。 当社の事業領域は大きく分けて4つ ■公共(官公庁様、自治体様向けシステム等) ■金融(銀行システム、保険システム等) ■法人(イーコマースサイト等) ■基盤(テレワーク環境構築、ネットワーク構築等) があります。 上記は一例ですが、最新の技術や情報に触れられるチャンスが豊富にあります。
先輩社員の声
当社は、新入社員をサポートしてくれる環境が手厚いです。 2年間育成社員として、様々な研修や配属後のOJTでサポートを受け、社会人/SEとしての基礎を学ぶことが出来ます。 研修ではグループ会社のメンバと共に講義を受けたり、自身の作業の振り返りを行ったりすることが出来ます。 研修の種類はソフトウェアや基盤などの開発系や、営業系など多岐に渡り、自分がどの分野に合うのか興味があるのかを入社後も見つめ直すことができるため、キャリア形成にも力を入れていると感じます。 OJTは育成社員に対してマンツーマンで先輩社員が対応してくださり、社会人/SEの基礎を一緒に確認しながら学ぶ環境を作ってくれます。上記内容以外にも様々な制度がありますが、特に研修/OJTは新入社員を手厚くサポートしてくれる制度だと感じたので、当社を選ぶ決め手となりました。
募集要項
| 募集職種 | システムエンジニア |
|---|---|
| 主な仕事内容 | 「システムエンジニア」という仕事の魅力は、以下の通りたくさんあります。 ・最先端のIT技術に触れる、学べる。 ・モノづくりの楽しさがある。 ・クリエイティブな仕事である。 ・システムが完成したときに達成感を味わえる。 ・たくさんの人と関わることができる。 ・さまざまな業界に関わることができる。 など システムエンジニアの経験を積み重ねていくことで以下が身に付きます。 ・論理的思考力 ・コミュニケーション能力 ・手に職をつけられる |
| 初任給 | 【1】大学院了 228,600円 (月給) 【2】大学卒 220,000円 (月給) 【3】高専卒 207,100円 (月給) 【4】短大卒 207,100円 (月給) 【5】高校卒 202,800円 (月給) (2024年4月支給額) |
| 昇給 | 業績、評価等にもとづき年1回(2月) |
| 賞与 | 年2回(6月・12月) |
| 諸手当 | 通勤費(全額支給)、リモートワーク手当、住宅補助費、子育て・介護手当、特殊勤務手当、単身赴任手当、成果手当、時間外手当(残業時間に応じて支給)、休日・深夜手当 |
| 勤務地 | 主に札幌。業務内容により一部首都圏。 ※プロジェクト等により 受託先企業などで勤務(東京)がございます。 |
| 勤務時間 | 9:00~17:30(職場により時差出勤あり) ※実働7.5時間(休憩60分) |
| 休日・休暇 | 完全週休2日制、祝日、年次有給休暇(20日)、年末年始休暇、特別休暇(慶弔等)、夏季休暇(5日)、ライフプラン休暇(5年勤続毎に5日の有給休暇付与) など |
| 福利厚生 | NTT健康保険組合、NTT企業年金基金、雇用保険、労災保険、定期健康診断(年1回)、人間ドック制度、全国のリゾートホテル、アミューズメント施設およびスポーツ施設等との利用契約、財形貯蓄制度、各種持家取得支援制度など |
| 教育制度 | ・入社前通信講座(日経プレビジネスパック3カ月(日本経済新聞をメインテキストとしたビジネス研修プログラム)、基本情報技術者試験対策コース5カ月) ・入社前WEB講座4カ月(タイピング講座、ITリテラシーチェック、アルゴリズム入門、Excel入門、コンピュータ技術用語入門、など) ・新入社員集合研修2カ月(集合研修(東京)もしくはWEB開催)(ビジネス基礎講座、IT技術基礎講座、プログラミング講座、ビジネス応用講座 など) ・OJT、外部研修受講 など |
| 採用実績校 | <大学> 北海道大学、北海道教育大学、北海道情報大学、北海道科学大学、北海学園大学、北星学園大学、札幌市立大学、札幌大学、札幌学院大学、藤女子大学、小樽商科大学、室蘭工業大学、釧路公立大学、北見工業大学、公立千歳科学技術大学、公立はこだて未来大学、弘前大学、東北大学、岩手大学、金沢工業大学、長岡技術科学大学、福井大学、新潟大学、会津大学、宇都宮大学、日本大学、首都大学東京、慶應義塾大学、中央大学、東海大学、帝京平成大学、法政大学、津田塾大学、駒澤大学、成蹊大学、明治大学、東邦大学、職業能力開発総合大学校、埼玉大学、横浜国立大学、獨協大学、千葉大学、名古屋商科大学、立命館大学、京都大学、近畿大学、山口大学、愛媛大学、高知大学、福岡大学 |
職場情報
| 過去3年間の新卒採用者数・離職者数 |
|
||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 過去3年間の男女別新卒採用者数 |
|
||||||||||||
| 平均勤続年数 | 13.8年(2022年度) | ||||||||||||
| 月平均所定外労働時間 |
|
||||||||||||
| 有給休暇の平均取得日数 |
|
||||||||||||
| 受動喫煙防止対策 | 屋内原則禁煙あり |
応募と選考のプロセス
| 募集対象 |
|
|---|---|
| 募集人数 | システムエンジニア職:10~20名 |
| 選考方法 | 適性試験、書類審査、面接 |
| 選考の特徴 | 選考でグループワーク・グループディスカッションなし |
| 提出書類 |
|
連絡先・問い合わせ先
| 採用窓口・部署 | 株式会社NTTデータ北海道 採用担当 |
|---|---|
| 採用担当者 |
青木 E-mail:jinjikyuyo@nttdata-hokkaido.co.jp |
| 連絡先住所 |
〒001-0010 北海道札幌市北区北10条西3丁目9-2 THE PLACE SAPPORO TEL/011-281-7002 |
